Akiş Volpi 400 Kg 1,5 Kw 1.00 M/S 2.1 Askı Model MRL2

  • 0.0 Yorum var.
Kapasite: 400 Kg Model : MRL2 Güç :1,5 Kw Kasnak : 240*4*6,5 Kabin Hızı : 1,00 M/S 2:1 Askı
  • Stokta Var

  •  
  • Piyasa Fiyatı
    39.288,10 TL
  • Toplam Fiyat
  • Fiyatı
    31.735,00 TL + KDV
  • Havale Fiyatı
    37.447,30 TL
  • Tek Çekim Fiyatı
    37.967,82 TL - % 1 İndirim
  • Taksitli
    4.609,35 TL - Taksit Sayısı 9
  • Adet :
* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

Garanti

TaksitTutarToplam
2 19.201,10 TL 38.402,21 TL
3 12.946,78 TL 38.840,34 TL
4 9.820,55 TL 39.282,22 TL
5 7.944,82 TL 39.724,10 TL
6 6.693,08 TL 40.158,48 TL
7 5.800,05 TL 40.600,36 TL
8 5.130,28 TL 41.042,24 TL
9 4.609,35 TL 41.484,12 TL

Yapı Kredi

TaksitTutarToplam
2 19.201,10 TL 38.402,21 TL
3 12.946,78 TL 38.840,34 TL
4 9.820,55 TL 39.282,22 TL
5 7.944,82 TL 39.724,10 TL
6 6.693,08 TL 40.158,48 TL
7 5.800,05 TL 40.600,36 TL
8 5.130,28 TL 41.042,24 TL
9 4.609,35 TL 41.484,12 TL

FinansBank

TaksitTutarToplam
2 19.201,10 TL 38.402,21 TL
3 12.946,78 TL 38.840,34 TL
4 9.820,55 TL 39.282,22 TL
5 7.944,82 TL 39.724,10 TL
6 6.693,08 TL 40.158,48 TL
7 5.800,05 TL 40.600,36 TL
8 5.130,28 TL 41.042,24 TL
9 4.609,35 TL 41.484,12 TL

Halk Bankası

TaksitTutarToplam
2 19.201,10 TL 38.402,21 TL
3 12.946,78 TL 38.840,34 TL
4 9.820,55 TL 39.282,22 TL
5 7.944,82 TL 39.724,10 TL
6 6.693,08 TL 40.158,48 TL
7 5.800,05 TL 40.600,36 TL
8 5.130,28 TL 41.042,24 TL
9 4.609,35 TL 41.484,12 TL

Kuveyt Türk

TaksitTutarToplam
2 19.201,10 TL 38.402,21 TL
3 12.946,78 TL 38.840,34 TL
4 9.820,55 TL 39.282,22 TL
5 7.944,82 TL 39.724,10 TL
6 6.693,08 TL 40.158,48 TL
7 5.800,05 TL 40.600,36 TL
8 5.130,28 TL 41.042,24 TL
9 4.609,35 TL 41.484,12 TL

Akbank

TaksitTutarToplam
2 19.201,10 TL 38.402,21 TL
3 12.946,78 TL 38.840,34 TL
4 9.820,55 TL 39.282,22 TL
5 7.944,82 TL 39.724,10 TL
6 6.693,08 TL 40.158,48 TL
7 5.800,05 TL 40.600,36 TL
8 5.130,28 TL 41.042,24 TL
9 4.609,35 TL 41.484,12 TL

Denizbank

TaksitTutarToplam
2 19.201,10 TL 38.402,21 TL
3 12.946,78 TL 38.840,34 TL
4 9.820,55 TL 39.282,22 TL
5 7.944,82 TL 39.724,10 TL
6 6.693,08 TL 40.158,48 TL
7 5.800,05 TL 40.600,36 TL
8 5.130,28 TL 41.042,24 TL
9 4.609,35 TL 41.484,12 TL

Türkiye Finans

TaksitTutarToplam
2 19.201,10 TL 38.402,21 TL
3 12.946,78 TL 38.840,34 TL
4 9.820,55 TL 39.282,22 TL
5 7.944,82 TL 39.724,10 TL
6 6.693,08 TL 40.158,48 TL
7 5.800,05 TL 40.600,36 TL
8 5.130,28 TL 41.042,24 TL
9 4.609,35 TL 41.484,12 TL

TEB

TaksitTutarToplam
2 19.201,10 TL 38.402,21 TL
3 12.946,78 TL 38.840,34 TL
4 9.820,55 TL 39.282,22 TL
5 7.944,82 TL 39.724,10 TL
6 6.693,08 TL 40.158,48 TL
7 5.800,05 TL 40.600,36 TL
8 5.130,28 TL 41.042,24 TL
9 4.609,35 TL 41.484,12 TL

HSBC Bank

TaksitTutarToplam
2 19.201,10 TL 38.402,21 TL
3 12.946,78 TL 38.840,34 TL
4 9.820,55 TL 39.282,22 TL
5 7.944,82 TL 39.724,10 TL
6 6.693,08 TL 40.158,48 TL
7 5.800,05 TL 40.600,36 TL
8 5.130,28 TL 41.042,24 TL
9 4.609,35 TL 41.484,12 TL

İş Bankası

TaksitTutarToplam
2 19.201,10 TL 38.402,21 TL
3 12.946,78 TL 38.840,34 TL
4 9.820,55 TL 39.282,22 TL
5 7.944,82 TL 39.724,10 TL
6 6.693,08 TL 40.158,48 TL
7 5.800,05 TL 40.600,36 TL
8 5.130,28 TL 41.042,24 TL
9 4.609,35 TL 41.484,12 TL
Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00