Asansör Kablo Kanalı 40 x 40

  • 0.0 Yorum var.
Kablo Kanalı 40 x 40 ( 3 Metre uzunluğunda )
  • Stokta Var

  • Piyasa Fiyatı
    84,00 TL
  • Toplam Fiyat
  • Fiyatı
    62,00 TL + KDV
  • Havale Fiyatı
    74,40 TL
  • Tek Çekim Fiyatı
    75,43 TL - % 1 İndirim
  • Taksitli
    9,16 TL - Taksit Sayısı 9
  • Adet :

Ürün Detayı:

  •  40x40 mm
  •  PVC
  •  Beyaz Renk
  •  Darbelere karşı dayanıklılık
  •  Elektrik yalıtım özelliği
  •  Duvara ve tavana monte edilebilen
  •  Su girişlerine karşı koruma
  •  Dıştan kapaklı, açmak için alet gerekmez
* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

Garanti

TaksitTutarToplam
2 38,15 TL 76,30 TL
3 25,72 TL 77,17 TL
4 19,51 TL 78,05 TL
5 15,78 TL 78,92 TL
6 13,30 TL 79,79 TL
7 11,52 TL 80,66 TL
8 10,19 TL 81,54 TL
9 9,16 TL 82,42 TL

Yapı Kredi

TaksitTutarToplam
2 38,15 TL 76,30 TL
3 25,72 TL 77,17 TL
4 19,51 TL 78,05 TL
5 15,78 TL 78,92 TL
6 13,30 TL 79,79 TL
7 11,52 TL 80,66 TL
8 10,19 TL 81,54 TL
9 9,16 TL 82,42 TL

FinansBank

TaksitTutarToplam
2 38,15 TL 76,30 TL
3 25,72 TL 77,17 TL
4 19,51 TL 78,05 TL
5 15,78 TL 78,92 TL
6 13,30 TL 79,79 TL
7 11,52 TL 80,66 TL
8 10,19 TL 81,54 TL
9 9,16 TL 82,42 TL

Halk Bankası

TaksitTutarToplam
2 38,15 TL 76,30 TL
3 25,72 TL 77,17 TL
4 19,51 TL 78,05 TL
5 15,78 TL 78,92 TL
6 13,30 TL 79,79 TL
7 11,52 TL 80,66 TL
8 10,19 TL 81,54 TL
9 9,16 TL 82,42 TL

Kuveyt Türk

TaksitTutarToplam
2 38,15 TL 76,30 TL
3 25,72 TL 77,17 TL
4 19,51 TL 78,05 TL
5 15,78 TL 78,92 TL
6 13,30 TL 79,79 TL
7 11,52 TL 80,66 TL
8 10,19 TL 81,54 TL
9 9,16 TL 82,42 TL

Akbank

TaksitTutarToplam
2 38,15 TL 76,30 TL
3 25,72 TL 77,17 TL
4 19,51 TL 78,05 TL
5 15,78 TL 78,92 TL
6 13,30 TL 79,79 TL
7 11,52 TL 80,66 TL
8 10,19 TL 81,54 TL
9 9,16 TL 82,42 TL

Denizbank

TaksitTutarToplam
2 38,15 TL 76,30 TL
3 25,72 TL 77,17 TL
4 19,51 TL 78,05 TL
5 15,78 TL 78,92 TL
6 13,30 TL 79,79 TL
7 11,52 TL 80,66 TL
8 10,19 TL 81,54 TL
9 9,16 TL 82,42 TL

Türkiye Finans

TaksitTutarToplam
2 38,15 TL 76,30 TL
3 25,72 TL 77,17 TL
4 19,51 TL 78,05 TL
5 15,78 TL 78,92 TL
6 13,30 TL 79,79 TL
7 11,52 TL 80,66 TL
8 10,19 TL 81,54 TL
9 9,16 TL 82,42 TL

TEB

TaksitTutarToplam
2 38,15 TL 76,30 TL
3 25,72 TL 77,17 TL
4 19,51 TL 78,05 TL
5 15,78 TL 78,92 TL
6 13,30 TL 79,79 TL
7 11,52 TL 80,66 TL
8 10,19 TL 81,54 TL
9 9,16 TL 82,42 TL

HSBC Bank

TaksitTutarToplam
2 38,15 TL 76,30 TL
3 25,72 TL 77,17 TL
4 19,51 TL 78,05 TL
5 15,78 TL 78,92 TL
6 13,30 TL 79,79 TL
7 11,52 TL 80,66 TL
8 10,19 TL 81,54 TL
9 9,16 TL 82,42 TL

İş Bankası

TaksitTutarToplam
2 38,15 TL 76,30 TL
3 25,72 TL 77,17 TL
4 19,51 TL 78,05 TL
5 15,78 TL 78,92 TL
6 13,30 TL 79,79 TL
7 11,52 TL 80,66 TL
8 10,19 TL 81,54 TL
9 9,16 TL 82,42 TL
Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00