Akiş Volpi 400 Kg 1,5 Kw 1.00 M/S 2.1 Askı Model MRL2

  • 0.0 Yorum var.
Kapasite: 400 Kg Model : MRL2 Güç :1,5 Kw Kasnak : 240*4*6,5 Kabin Hızı : 1,00 M/S 2:1 Askı
  • Stokta Var

  •  
  • Piyasa Fiyatı
    43.554,00 TL
  • Toplam Fiyat
  • Fiyatı
    35.785,00 TL + KDV
  • Havale Fiyatı
    42.942,00 TL
  • Tek Çekim Fiyatı
    43.538,89 TL - % 1 İndirim
  • Taksitli
    5.285,68 TL - Taksit Sayısı 9
  • Adet :
* Yorum eklemek için Üye Girişi yapınız.

Garanti

TaksitTutarToplam
2 22.018,51 TL 44.037,02 TL
3 14.846,48 TL 44.539,44 TL
4 11.261,54 TL 45.046,16 TL
5 9.110,57 TL 45.552,87 TL
6 7.675,17 TL 46.051,00 TL
7 6.651,10 TL 46.557,72 TL
8 5.883,05 TL 47.064,43 TL
9 5.285,68 TL 47.571,15 TL

Yapı Kredi

TaksitTutarToplam
2 22.018,51 TL 44.037,02 TL
3 14.846,48 TL 44.539,44 TL
4 11.261,54 TL 45.046,16 TL
5 9.110,57 TL 45.552,87 TL
6 7.675,17 TL 46.051,00 TL
7 6.651,10 TL 46.557,72 TL
8 5.883,05 TL 47.064,43 TL
9 5.285,68 TL 47.571,15 TL

FinansBank

TaksitTutarToplam
2 22.018,51 TL 44.037,02 TL
3 14.846,48 TL 44.539,44 TL
4 11.261,54 TL 45.046,16 TL
5 9.110,57 TL 45.552,87 TL
6 7.675,17 TL 46.051,00 TL
7 6.651,10 TL 46.557,72 TL
8 5.883,05 TL 47.064,43 TL
9 5.285,68 TL 47.571,15 TL

Halk Bankası

TaksitTutarToplam
2 22.018,51 TL 44.037,02 TL
3 14.846,48 TL 44.539,44 TL
4 11.261,54 TL 45.046,16 TL
5 9.110,57 TL 45.552,87 TL
6 7.675,17 TL 46.051,00 TL
7 6.651,10 TL 46.557,72 TL
8 5.883,05 TL 47.064,43 TL
9 5.285,68 TL 47.571,15 TL

Kuveyt Türk

TaksitTutarToplam
2 22.018,51 TL 44.037,02 TL
3 14.846,48 TL 44.539,44 TL
4 11.261,54 TL 45.046,16 TL
5 9.110,57 TL 45.552,87 TL
6 7.675,17 TL 46.051,00 TL
7 6.651,10 TL 46.557,72 TL
8 5.883,05 TL 47.064,43 TL
9 5.285,68 TL 47.571,15 TL

Akbank

TaksitTutarToplam
2 22.018,51 TL 44.037,02 TL
3 14.846,48 TL 44.539,44 TL
4 11.261,54 TL 45.046,16 TL
5 9.110,57 TL 45.552,87 TL
6 7.675,17 TL 46.051,00 TL
7 6.651,10 TL 46.557,72 TL
8 5.883,05 TL 47.064,43 TL
9 5.285,68 TL 47.571,15 TL

Denizbank

TaksitTutarToplam
2 22.018,51 TL 44.037,02 TL
3 14.846,48 TL 44.539,44 TL
4 11.261,54 TL 45.046,16 TL
5 9.110,57 TL 45.552,87 TL
6 7.675,17 TL 46.051,00 TL
7 6.651,10 TL 46.557,72 TL
8 5.883,05 TL 47.064,43 TL
9 5.285,68 TL 47.571,15 TL

Türkiye Finans

TaksitTutarToplam
2 22.018,51 TL 44.037,02 TL
3 14.846,48 TL 44.539,44 TL
4 11.261,54 TL 45.046,16 TL
5 9.110,57 TL 45.552,87 TL
6 7.675,17 TL 46.051,00 TL
7 6.651,10 TL 46.557,72 TL
8 5.883,05 TL 47.064,43 TL
9 5.285,68 TL 47.571,15 TL

TEB

TaksitTutarToplam
2 22.018,51 TL 44.037,02 TL
3 14.846,48 TL 44.539,44 TL
4 11.261,54 TL 45.046,16 TL
5 9.110,57 TL 45.552,87 TL
6 7.675,17 TL 46.051,00 TL
7 6.651,10 TL 46.557,72 TL
8 5.883,05 TL 47.064,43 TL
9 5.285,68 TL 47.571,15 TL

HSBC Bank

TaksitTutarToplam
2 22.018,51 TL 44.037,02 TL
3 14.846,48 TL 44.539,44 TL
4 11.261,54 TL 45.046,16 TL
5 9.110,57 TL 45.552,87 TL
6 7.675,17 TL 46.051,00 TL
7 6.651,10 TL 46.557,72 TL
8 5.883,05 TL 47.064,43 TL
9 5.285,68 TL 47.571,15 TL

İş Bankası

TaksitTutarToplam
2 22.018,51 TL 44.037,02 TL
3 14.846,48 TL 44.539,44 TL
4 11.261,54 TL 45.046,16 TL
5 9.110,57 TL 45.552,87 TL
6 7.675,17 TL 46.051,00 TL
7 6.651,10 TL 46.557,72 TL
8 5.883,05 TL 47.064,43 TL
9 5.285,68 TL 47.571,15 TL
Pozitif Oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00